| Adresse | |
|---|---|
| Word-Makro | onOffice - Feld-Bezeichnung |
| _Briefanrede | Briefanrede |
| _OSG_ADRESSAT | vollständiges Adressat mit Firma, Titel, Name, ggfls. Name2, Plz, Ort |
| _Datum | aktuelles Datum (z.B. 26. April 2004) |
| _KDatum | aktuelles Datum (z.B. 26.04.04) |
| _KdNr | Kundennr |
| _Anrede | Anrede |
| _Titel | Titel |
| _Name | Name |
| _Vorname | Vorname |
| _Strasse | Straße |
| _PLZ | Plz |
| _Ort | Ort |
| _Firma1 | Firma1 |
| _Firma2 | Firma2 |
| _Telefon | Telefon1 (erste Nummer) |
| _Telefax | Telefax1 (erste Nummer) |
| _Handy | mobile Telefonnummer aus Telefon1 |
| _2Telefon | Telefon1 (zweite Nummer) |
| _3Telefon | Telefon1 (dritte Nummer) |
| _Email | Email1 (erste Adresse) |
| _Homepage | Homepage |
| _Geburtsdatum | Geburtsdatum |
| _Geburtsdatum2 | Geburtsdatum des Partners |
| _ArtDaten | Liefert eine kommaseparierte Liste der Kontaktarten des Adressdatensatzes |
| Benutzerspezifische Makros | |
| Word-Makro | onOffice - Feld-Bezeichnung |
| _Uservorname / _Benutzervorname | Vorname des eingeloggten Benutzers |
| _Username / _Benutzername | Nachname des eingeloggten Benutzers |
| _Useremail / _Benutzeremail | eMail des eingeloggten Benutzers |
| _Userfirma / _Benutzerfirma | Firma des eingeloggten Benutzers |
| _Userplz / _Benutzerplz | PLZ des eingeloggten Benutzers |
| _Userort / _Benutzerort | Ort des eingeloggten Benutzers |
| _Userstrasse / _Benutzerstrasse | Straße des eingeloggten Benutzers |
| _Userhausnummer / _Benutzerhausnummer | Hausnummer des eingeloggten Benutzers |
| _Usermobil / _Benutzermobil | Mobilnummer des eingeloggten Benutzers |
| _Usertelefon / _Benutzermobil | Telefon des eingeloggten Benutzers |
| _Userfax / _Benutzerfax | Telefax des eingeloggten Benutzers |
| _Userurl / Benutzerurl | URL des eingeloggten Benutzers |
| _Benutzerzusatz1firma | Firmazusatz1 des eingeloggten Benutzer |
| _Benutzerzusatz1name | Namezusatz1 des eingeloggten Benutzer |
| _Benutzerzusatz2name | Namezusatz2 des eingeloggten Benutzer |
| _BenutzerUstID | Umsatzsteuer ID des eingeloggten Benutzer |
| _Benutzerkontonummer | Kontonummer des eingeloggten Benutzer |
| _Benutzerbank | Bank des eingeloggten Benutzer |
| _BenutzerBLZ | BLZ des eingeloggten Benutzer |
| _Benutzerhinweis | Benutzerhinweis des eingeloggten Benutzer |
| _BenutzerLKZ | LKZ des eingeloggten Benutzer |
| Benutzer des verknüpften Objekts | |
| Word-Makro | onOffice - Feld-Bezeichnung |
| _FixBenutzeranrede | Anrede vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzertitel | Titel vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzervorname | Vorname vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzername | Name vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzerfirma | Firma vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzerplz | PLZ vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzerort | Ort vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzerstrasse | Straße vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzerhausnummer | Hausnummer vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzerland | Land vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzermobil | Mobilnummer vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzertelefon | Telefon vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzerfax | Fax vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzerurl | Url vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzerzusatz1firma | Zusatz1-Firma vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzerzusatz1name | Zusatz1-Name vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzerzusatz2name | Zusatz2-Name vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzerkuerzel | Kürzel vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzerkontonummer | Kontonummer vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzerbank | Bank vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzerBLZ | BLZ vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzerUstID | UmsatzsteuerID vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| _FixBenutzerhinweis | Benutzerhinweis vom Benutzer des verknüpften Objekts |
| Firmenspezifische Makros | |
| _Mdtfirma | Ihr Firmanename |
| _Mdtname | Name Hauptansprechpartner |
| _Mdtvorname | Vorname Hauptansprechpartner |
| _Mdtort | Ort Firmenhauptsitzt |
| _Mdtstrasse | Straße Firmenhauptsitzt |
| _Mdthausnummer | Hausnummer Firmenhauptsitzt |
| _Mdtplz | Plz Firmenhauptsitzt |
| _Mdttelefon | Telefon Hauptansprechpartner |
| _Mdtfax | Telefax Hauptansprechpartner |
| _Mdthomepage | Website |
| _Mdturl | Website |
| _Mdtemail | eMail Hauptansprechpartner |
| Adressspezifische Makros zum Benutzer | |
| Word-Makro | onOffice - Feld-Bezeichnung |
| _AdrBenutzerfirma | Firmenname des zugeordneten Benutzers |
| _AdrBenutzername | Name des zugeordneten Benutzers |
| _AdrBenutzervorname | Vorname des zugeordneten Benutzers |
| _AdrBenutzerplz | PLZ des zugeordneten Benutzers |
| _AdrBenutzerort | Ort des zugeordneten Benutzers |
| _AdrBenutzerstrasse | Straße des zugeordneten Benutzers |
| _AdrBenutzerhausnummer | Hausnummer des zugeordneten Benutzers |
| _AdrBenutzerland | Land des zugeordneten Benutzers |
| _AdrBenutzermobil | Mobilnummer des zugeordneten Benutzers |
| _AdrBenutzertelefon | Telefonnummer des zugeordneten Benutzers |
| _AdrBenutzerfax | Telefaxnummer des zugeordneten Benutzers |
| _AdrBenutzermail / _AdrBenutzeremail | eMail des zugeordneten Benutzers |
| _AdrBenutzerurl | Url des zugeordneten Benutzers |
| _Adr_Vervollstaendigung | Fügt einen Adressvervollständigungslink für den Adressdatensatz des angeschriebenen Benutzers ein (nur in eMails möglich) |
| Angaben zum Eigentümer | |
| _EigentFirma | Firma Eigentümer |
| _EigentAnrede | Anrede Eigentümer |
| _EigentTitel | Titel Eigentümer |
| _EigentName | Name Eigentümer |
| _EigentVorname | Vorname Eigentümer |
| _EigentStrasse | Straße Eigentümer |
| _EigentPLZ | PLZ Eigentümer |
| _EigentOrt | Ort Eigentümer |
| _[ZAHL]EigentTelefon | Telefonnummer Eigentümer. [ZAHL] kann hierbei die Nummer der anzuzeigenden Telefonnummer sein. _1EigentTelefon bedeutet hierbei das selbe wie _EigenTelefon |
| _EigentFax | Fax Eigentümer |
| _EigentEmail | eMail Eigentümer |
| Objektspezifische Makros zum Ansprechpartner | |
| Word-Makro | onOffice - Feld-Bezeichnung |
| _XAnsprechFirma | Firmanename Ansprechpartner |
| _XAnsprechName | Name Ansprechpartner |
| _XAnsprechVorname | Vorname Ansprechpartner |
| _XAnsprechStrasse | Straße Ansprechpartner |
| _XAnsprechPLZ | Plz Ansprechpartner |
| _XAnsprechOrt | Ort Ansprechpartner |
| _XAnsprechLand | Land Ansprechpartner |
| _XAnsprechTelefon | Telefon Ansprechpartner |
| _XAnsprechFax | Telefax Ansprechpartner |
| _XAnsprechEmail | eMail Ansprechpartner |
| _XAnsprechPassFoto | Foto vom Ansprechpartner |
| _XAnsprechPassFoto(Breite,Hoehe,Einheit) | Foto vom Ansprechpartner mit festgelegten Dimensionen. Hierbei kann x als Platzhalter für die Größe oder Breite eingegeben werden. Als Einheit sind px (für Pixel) und cm möglich. |
| Technische Angaben zum Objekt | |
| Word-Makro | onOffice - Feld-Bezeichnung |
| _objektnr_intern | interne Objnr |
| _objektnr_extern | externe Objnr |
| _status | Status |
| _benutzer | Benutzer |
| Geografische Angaben zum Objekt | |
| Word-Makro | onOffice - Feld-Bezeichnung |
| _plz | PLZ |
| _ort | Ort |
| _breitengrad | Breitengrad |
| _laengengrad | Längengrad |
| _strasse | Straße |
| _hausnummer | Hausnummer |
| _bundesland | Bundesland |
| _land | Land |
| _gemeindecode | Gemeindecode |
| _flur | Flur |
| _flurstueck | Flurstück |
| _gemarkung | Gemarkung |
| _etage | Etage |
| _lage_im_bau | Lage im Bau |
| _wohnungsnr | Wohnungsnr. |
| _lage_gebiet | Lage Gebiet |
| _regionaler_zusatz | Regionaler Zusatz |
| _Objstrasse | Gibt die Straße des Objektes aus, unabhängig davon, ob der Benutzer Leseberechtigung für das Objekt hat |
| _Objhausnummer | Gibt die Hausnummer des Objektes aus, unabhängig davon, ob der Benutzer Leseberechtigung für das Objekt hat |
| Kategorie zum Objekt | |
| Word-Makro | onOffice - Feld-Bezeichnung |
| _nutzungsart | Nutzungsart |
| _vermarktungsart | Vermarktungsart |
| _myvermarktungsart | Gibt je nach Vermarktungsart "zu verkaufen" oder "zu vermieten" aus |
| _objektart | Objektart |
| _objekttyp | Objekttyp |
| Freitexte zum Objekt | |
| Word-Makro | onOffice - Feld-Bezeichnung |
| _objekttitel | Objekttitel |
| _dreizeiler | Dreizeiler |
| _lage | Lage |
| _ausstatt_beschr | Ausstattung Beschreibung |
| _objektbeschreibung | Objektbeschreibung |
| _sonstige_angaben | Sonstige Angaben |
| Bilder zum Objekt | |
| Word-Makro | onOffice - Feld-Bezeichnung |
| _TBild | Titelbild |
| _Folge | Abfolge von allen Fotos, Grundrissen und Lageplänen |
| _Bildergalerie | Abfolge von allen Fotos |
| _TxtTBild | Freitext Titelbild |
| _Bild1 | Bild1 |
| _TxtBild1 | Freitext Bild1 |
| _Bild2 | Bild2 |
| _TxtBild2 | Freitext Bild2 |
| _Bild3 | Bild3 |
| _TxtBild3 | Freitext Bild3 |
| _Bild4 | Bild4 |
| _TxtBild4 | Freitext Bild4 |
| _Bild5 | Bild5 |
| _TxtBild5 | Freitext Bild5 |
| _TxtBildX (für X bitte bel. Zahl einsetzen) | Freitext BildX (für X bitte bel. Zahl einsetzen) |
| _GBildX (für X bitte bel. Zahl einsetzen) | Bild groß X (für X bitte bel. Zahl einsetzen) |
| _Grundriss1 | Grundriss1 |
| _Grundriss2 | Grundriss3 |
| _GrundrissX (für X bitte bel. Zahl einsetzen | GrundrissX (für X bitte bel. Zahl einsetzen |
| _Lageplan1 | Lageplan1 |
| _Lageplan2 | Lageplan2 |
| _LageplanX (für X bitte bel. Zahl einsetzen | LageplanX (für X bitte bel. Zahl einsetzen |
| Preise zum Objekt | |
| Word-Makro | onOffice - Feld-Bezeichnung |
| _kaufpreis | Kaufpreis |
| _nettokaltmiete | Netto Kaltmiete |
| _kaltmiete | Kaltmiete |
| _nebenkosten | Nebenkosten |
| _warmmiete | Warmmiete |
| _heizkosten | Heizkosten |
| _zzgl_mehrwertsteuer | zzgl Mehrwertsteuer |
| _mietzuschlaege | Mietzuschläge |
| _pacht | Pacht |
| _erbpacht | Erbpacht |
| _hausgeld | Hausgeld |
| _abstand | Abstand |
| _preis_zeitraum_von | Preis Zeitraum von |
| _preis_zeitraum_bis | Preis Zeitraum bis |
| _mietpreis_pro_qm | Mietpreis pro qm |
| _kaufpreis_pro_qm | Kaufpreis pro qm |
| _innen_courtage | Makler -Courtage |
| _aussen_courtage | Courtage |
| _waehrung | Währung |
| _mwst_satz | Mwst Satz |
| _freitext_preis | Freitext Preis |
| _x_fache | x fache |
| _nettorendite | Netto Rendite |
| _mieteinnahmen_ist | Mieteinnahmen (Ist) |
| _mieteinnahmen_soll | Mieteinnahmen (Soll) |
| _erschliessungskosten | Erschließungskosten |
| _kaution | Kaution |
| _geschaeftsguthaben | Geschäftsguthaben |
| _stellplatzmiete | Stellplatzmiete |
| _stellplatzkaufpreis | Stellplatzkaufpreis |
| _stp_anzahl | Stellplatzanzahl |
| _dmy1 | Leer |
| _dmy2 | Leer |
| _dmy3 | Leer |
| _dmy4 | Leer |
| _kostenumgelegt | Kosten umgelegt |
| _kostennichtumgelegt | Kosten nicht umgelegt |
| Flächenangaben zum Objekt | |
| Word-Makro | onOffice - Feld-Bezeichnung |
| _wohnflaeche | Wohnfläche |
| _nutzflaeche | Nutzfläche |
| _gesamtflaeche | Gesamtfläche |
| _ladenflaeche | Ladenfläche |
| _lagerflaeche | Lagerfläche |
| _verkaufsflaeche | Verkaufsfläche |
| _freiflaeche | Freifläche |
| _bueroflaeche | Bürofläche |
| _bueroteilflaeche | Büroteilfläche |
| _fensterfront | Fensterfront |
| _verwaltungsflaeche | Verwaltungsfläche |
| _gastroflaeche | Gastrofläche |
| _grz | GRZ |
| _gfz | GFZ |
| _bmz | BMZ |
| _bgf | BGF |
| _grundstuecksflaeche | Grundstücksgröße |
| _sonstflaeche | Sonstige Fläche |
| _anzahl_zimmer | Anzahl Zimmer |
| _anzahl_schlafzimmer | Anzahl Schlafzimmer |
| _anzahl_badezimmer | Anzahl Badezimmer |
| _anzahl_sep_wc | Anzahl sep. WC |
| _anzahl_wohn_schlafzimmer | Anzahl Wohn-Schlafzimmer |
| _gartenflaeche | Gartenfläche |
| _kellerflaeche | Kellerfläche |
| _fensterfront_qm | Fensterfrontfläche (qm) |
| _grundstuecksfront | Grundstücksfront |
| _dachbodenflaeche | Dachbodenfläche |
| _teilbar_ab | teilbar ab |
| _beheizbare_flaeche | beheizbare Fläche |
| _anzahl_stellplaetze | Anzahl Stellplätze |
| _plaetze_gastraum | Plätze Gastraum |
| _anzahl_betten | Anzahl Betten |
| _anzahl_tagungsraeume | Anzahl Tagungsräume |
| _vermietbare_flaeche | Vermietbare Fläche |
| _anzahl_wohneinheiten | Anzahl Wohneinheiten |
| _anzahl_gerwerbeeinheiten | Anzahl Gewerbeeinheiten |
| _einliegerwohnung | Einliegerwohnung |
| _bebaubar_mit | Bebaubar mit |
| _nebenflaeche | Nebenfläche |
| _gewerbeflaeche | Gewerbefläche |
| _ind_Feld_ObjFlaeche1 | Anzahl Wohnungen |
| Angaben zur Ausstattung vom Objekt | |
| Word-Makro | onOffice - Feld-Bezeichnung |
| _wg_geeignet | WG geeignet |
| _raeume_veraenderbar | Räume veränderbar |
| _bad | Bad |
| _kueche | Küche |
| _boden | Boden |
| _kamin | Kamin |
| _heizungsart | Heizungsart |
| _befeuerung | Befeuerung |
| _klimatisiert | Klimatisiert |
| _fahrstuhl | Fahrstuhl |
| _stellplatzart | Stellplatzart |
| _gartennutzung | Gartennutzung |
| _ausrichtung_balkon_terrasse | Ausrichtung Balkon/Terrasse |
| _moebliert | Moebliert |
| _rollstuhlgerecht | Rollstuhlgerecht |
| _kabel_sat_tv | Kabel Sat TV |
| _barrierefrei | Barrierefrei |
| _sauna | Sauna |
| _swimmingpool | Swimmingpool |
| _wasch_trockenraum | Wasch/Trockenraum |
| _dv_verkabelung | DV Verkabelung |
| _rampe | Rampe |
| _hebebuehne | Hebebühne |
| _kran | Kran |
| _gastterrasse | Gastterrasse |
| _stromanschlusswert | Stromanschlusswert |
| _kantine_cafeteria | Kantine/ Cafeteria |
| _teekueche | Teeküche |
| _hallenhoehe | Hallenhöhe |
| _angeschl_gastronomie | Angeschl. Gastronomie |
| _brauereibindung | Brauerreibindung |
| _sporteinrichtungen | Sporteinrichtungen |
| _wellnessbereich | Wellnessbereich |
| _serviceleistungen | Serviceleistungen |
| _telefon_ferienimmobilie | Telefon Ferienimmobilie |
| _sicherheitstechnik | Sicherheitstechnik |
| _unterkellert | Unterkellert |
| _etagen_zahl | Etagenzahl |
| _bodenbelastung | Bodenbelastung |
| Zustand vom Objekt | |
| Word-Makro | onOffice - Feld-Bezeichnung |
| _baujahr | Baujahr |
| _zustand | Zustand |
| _obj_alter | Alter |
| _bebaubar_nach | Bebaubar nach |
| _erschliessung | Erschliessung |
| _bebaubar_mit | Bebaubar mit |
| _altlasten | Altlasten |
| _abrisserforderlich | Abriss erforderlich |
| _kurzfristig_bebaubar | Kurzfristig bebaubar |
| _bebaubar_mit_doppelt | Grdst. bebaubar mit |
| _grd_teilbar_ab | Grdst. telbar ab |
| Angaben zur Verwaltung vom Objekt | |
| Word-Makro | onOffice - Feld-Bezeichnung |
| _objektadresse_freigeben | Objektadresse freigeben |
| _verfuegbar_ab | Verfügbar ab (Text) |
| _abdatum | verfügbar ab (Datum) |
| _bisdatum | verfügbar bis (Datum) |
| _min_mietdauer | Mietdauer (min) |
| _max_mietdauer | Mietdauer (max) |
| _versteigerungstermin | Versteigerungstermin |
| _wbs_sozialwohnung | WBS Sozialwohnung |
| _vermietet | Vermietet |
| _gruppennummer | Gruppennummer |
| _zugang | Zugang |
| _laufzeit | Laufzeit |
| _max_personen | Personen (max) |
| _nichtraucher | Nichtraucher |
| _haustiere | Haustiere |
| _geschlecht | Geschlecht |
| _denkmalgeschuetzt | Denkmalgeschützt |
| _als_ferien | Als Ferien |
| _gewerbliche_nutzung | Gewerbliche Nutzung |
| _branchen | Branchen |
| _hochaus | Hochhaus |
| _betreutes_wohnen | Betreutes Wohnen |
| _foerderung | Förderung |
| _erpachtdauer_yrs | Erbpachtdauer (Jahre) |
| _baugenehmigung | Baugenehmigung |
| _DatenimUeberblick | Gibt die wichtigsten Daten des Objekts in tabellarischer Form aus |
| _DatenimUeberblickohneASP | Wie _DatenimUeberblick nur wird hier der Ansprechpartner nicht angezeigt |
| Infrastruktur vom Objekt | |
| Word-Makro | onOffice - Feld-Bezeichnung |
| _zulieferung | Zulieferung |
| _ausblick | Ausblick |
| _distanz_flughafen | Dist. Flughafen (km) |
| _distanz_fernbahnhof | Dist. Fernbahnhof (km) |
| _distanz_autobahn | Dist.Autobahn (km) |
| _distanz_us_bahn | Dist. U-Bahn (km) |
| _distanz_bus | Dist. Bus(km) |
| _distanz_kindergarten | Dist.Kindergarten (km) |
| _distanz_grundschule | Dist.Grundschule (km) |
| _distanz_kindergarten_doppelt | Distanz Kindergarten (km) |
| _distanz_hauptschule_doppelt | Distanz Hauptschule |
| _distanz_hauptschule | Distanz Hauptschule (km) |
| _distanz_realschule | Dist. Realschule (km) |
| _distanz_gymnasium | Dist. Gymnasium (km) |
| _distanz_zentrum | Dist.Zentrum (km) |
| _distanz_einkaufsmoeglichkeiten | Dist.Einkaufsmöglichkeiten (km) |
| _distanz_gaststaetten | Distanz Gaststätten (km) |
| _zeit_bus | Fussweg zu öf. Verkehr |
| _zeit_hbf | Fahrzeit zu HBF |
| _zeit_bab | Fahrzeit zu BAB |
| _zeit_flug | Fahrzeit zu Flughafen |
| Projektspezifische Makros | |
| Word-Makro | onOffice - Feld-Bezeichnung |
| _Prj_Aufgaben(AUFGABENTYP) | Gibt eine Liste von Aufgaben eines bestimmten Typs aus, die mit einem Projekt verknüpft sind. AUFGABENTYP kann hierbei z.B. Todo oder Wunsch sein. |
| Sonstige Makros | |
| Word-Makro | onOffice - Feld-Bezeichnung |
| _OSG_BILDER(typ,nummer,breite,höhe,cm,free)# | Bindet ein Bild mit den nachfolgend definierten Größen ein |
| ......typ | Titelbild, Foto, Foto_gross, Lageplan oder Grundriss |
| ......nummer | Position abhängig vom Bildtyp |
| ......breite | Die Breite in cm. Alternativ ein x, damit die Breite proportional aus der Höhe errechnet wird |
| ......höhe | Hie Höhe in cm. Alternativ ein x, damit die Höhe proportional aus der Breite errechnet wird |
| _OSG_BILDTITEL(typ,nummer) | Fügt den Titel des Bildes mit der entsprechenden Nummer ein. Das Makro wird nur ersetzt, wenn auch dass zugeöhrige Bild per _OSG_BILDER-Makro eingebunden wird. |
| _XAnsprechPassFoto(höhe,breite,cm oder px) | Fügt das Foto des Ansprechpartner mit den gegebenen Maßen ein |
| _brek_1_ | Beginn einer rekursiven Schleife zum Einbinden der Daten von mehreren Objekten |
| _erek_1_ | Ende der Schleife |